贵州省洪鑫环境检测服务有限公司
联系人:王经理
手机:18008599933
座机:0859-3293111(3669368)
传真:0859-3669368
邮箱:gzhxhjjc@163.com
地址:贵州省兴义市机场大道富瑞雅轩小区旁
网址:www.gzhxhjjc.com
附件5 | |||||||
贵州省2017年度 工程 系列 环境保护专业技术职务任职资格 申报人员情况公示表 | |||||||
经审核,拟推荐王忠文等15名同志参加2017年度职称评审,现予公示,公示时间: 2017年7月24日 。对下述人员有异议的,请在公示期内向贺克拉反映,联系电话: 18748979911 。 | |||||||
序号 | 姓 名 | 出生年月 | 拟评系列及资格 | 拟评专业 | 业绩及学术成果简介 | ||
1 | 王忠文 | 1989年3月 | 助理工程师 | 环境保护 | 编制环境影响评价报告、环境监理报告、环境应急预案;环境质量采样监测、化验、报告编制 | ||
2 | 贺克拉 | 1987年4月 | 助理工程师 | 环境保护 | 负责部分企业验收监测、环评现状监测,晴隆等县饮用水监测及其他国控、省控企业污染物排放现状监测,环境监理报告编制 | ||
3 | 黄金朝 | 1989年12月 | 助理工程师 | 环境保护 | 负责部分企业验收监测、环评现状监测,册亨县饮用水监测及其他国控、省控企业污染物排放现状监测,环境监理报告编制 | ||
4 | 陈金飞 | 1991年8月 | 助理工程师 | 环境保护 | 兴化、宜化污染物排放现状监测负责人;普安县集中式饮用水源地水质现状监测负责人 | ||
5 | 唐俊洪 | 1991年5月 | 助理工程师 | 环境保护 | 负责晴隆县集中式饮用水监测、兴化宜化及周边环境监测、金兴黄金矿业污染物排放监测 | ||
6 | 周碧蓝 | 1991年9月 | 助理工程师 | 环境保护 | 负责安龙县集中式饮用水采样、分析、报告编制等。主要在化验室从事水、气化验分析工作 | ||
7 | 封礼斌 | 1990年12月 | 助理工程师 | 环境保护 | 验收、环评现状、省国控企业现状、省州控断面水质等监测采样 | ||
8 | 王志富 | 1991年11月 | 助理工程师 | 环境保护 | 验收监测和现状监测等采样、化验及报告编制 | ||
9 | 尹仁丽 | 1992年4月 | 助理工程师 | 环境保护 | 各县份集中式饮用水及国控、省控企业污染物排放检测 | ||
10 | 杨梅 | 1983年9月 | 助理工程师 | 环境保护 | 负责了8年兴义市排污费征收工作,负责一些企业环境保护竣工验收监测采样、报告编制等。 | ||
11 | 刘顺泽 | 1991年3月 | 助理工程师 | 环境保护 | 取得省级实验室认定内审员证、省厅认证的环境监测技术考核合格证、实验室质量(技术)负责人及授权签字人岗位能力证书 | ||
12 | 周国龙 | 1987年12月 | 助理工程师 | 环境保护 | 项目选批,环评审查,项目批复资料编写,项目“三同时”检查,环境质量监测采样、化验、报告编制 | ||
13 | 王祥 | 1993年9月 | 助理工程师 | 环境保护 | 负责一些企业环境保护竣工验收监测;负责荣盛、黔桂水泥厂污染物排放现状监测;负责义龙实验区集中式饮用水源地水质现状监测 | ||
14 | 李晓 | 1993年2月 | 助理工程师 | 环境保护 | 主要在化验室从事水、气化验分析工作,负责一段时间普安县饮用水、桔山、下午屯污水处理厂现状监测、报告编制。 | ||
15 | 王华兰 | 1993年8月 | 助理工程师 | 环境保护 | 负责几条道路环评现状监测采样、化验、报告编制等。主要在化验室从事水、气化验分析工作 | ||
16 | 贺仕彬 | 1992年12月 | 助理工程师 | 环境保护 | 环境质量监测采样、化验、报告编制 | ||
贵州省洪鑫环境检测服务有限公司(单位) | |||||||
2017年7月24日 |